sl Location English Location arabic line Name Longitude Latitude Opening Date Closing Date
1 Jumeirah Lakes Towers أبراج بحيرات جميرا Tram line 55.137763 25.071480 2014-11-11 00:00:00
2 Palm Jumeirah نخلة جميرا Tram line 55.155742 25.098284 2014-11-11 00:00:00
3 Jumeirah Beach Residence 2 أبراج شاطئ جميرا 2 Tram line 55.132231 25.073813 2014-11-11 00:00:00
4 Media City مدينة دبي للإعلام Tram line 55.151982 25.094499 2014-11-11 00:00:00
5 Marina Towers أبراج المارينا Tram line 55.150051 25.086641 2014-11-11 00:00:00
6 Dubai Marina مرسى دبي Tram line 55.146909 25.080803 2014-11-11 00:00:00
7 Dubai Marina Mall دبي مارينا مول Tram line 55.141974 25.076300 2014-11-11 00:00:00
8 Knowledge Village قرية المعرفة Tram line 55.161580 25.104251 2014-11-11 00:00:00
9 Jumeirah Beach Residence 1 أبراج شاطئ جميرا 1 Tram line 55.138231 25.079737 2014-11-11 00:00:00
10 Mina Seyahi الميناء السياحي Tram line 55.148605 25.091058 2014-11-11 00:00:00
11 Al Sufouh الصفوح Tram line 55.165147 25.108091 2014-11-11 00:00:00
Chat with us on WhatsApp